All crypto prices

22,434 cryptocurrencies ranked by market cap. Prices update automatically.

#CoinPrice1h24h7d24h volumeMarket capLast 7 days
3401 ScPrime SCP $0.0136 ▲0.67% ▲1.99% ▼5.35% $67.20 $641.15K
3402 Qi Dao QI $0.00463337 — — ▼13.89% $0.00 $641.02K
3403 dopameme DOPAMEME $0.00069842 ▲1.90% ▼2.89% ▼17.43% $24.59K $640.73K
3404 Sovren SOVR $0.1286 ▲2.37% ▲3.83% ▲23.06% $460.96K $640.52K
3405 Janus Henderson AAA CLO ETF (Ondo Tokenized ETF) JAAAON $51.97 ▲0.01% ▼0.11% ▲0.33% $5.84 $640.06K
3406 Johnson & Johnson xStock JNJX $285.45 ▲0.00% ▲3.54% ▲5.43% $1.7K $639.99K
3407 XDB CHAIN XDB $0.00003733 ▲0.51% ▼12.01% ▼43.48% $8.73K $636.74K
3408 Shina Inu SHI $0.0000000456 ▲1.28% ▼4.38% ▼8.69% $577.51 $636.23K
3409 Hims & Hers (bStocks Tokenized Stock) HIMSB $19.74 ▲0.38% ▼2.53% ▼18.62% $109.4K $636.16K
3410 Netswap NETT $0.00655406 ▲1.15% ▲1.34% ▼3.10% $975.37 $636.09K
3411 Moderna, Inc. • Robinhood Token MRNA $229.73 ▲0.31% ▼7.59% ▼3.44% $104.83K $634.19K
3412 Magpie MGP $0.00110166 ▲0.76% ▼19.03% ▼23.34% $25.62K $633.74K
3413 Red Kitten Crew RKC $0.00067944 ▼1.39% ▲1.52% ▲4.43% $39.53K $633.62K
3414 Shardeum SHM $0.0000372 ▲0.12% ▼0.12% ▼0.90% $84.79K $633.38K
3415 CTOC CTOC $0.0538 ▲0.05% ▲0.72% ▼0.05% $421.92K $632.46K
3416 Galaxia GXA $0.00017689 ▼0.07% ▲0.71% ▲0.89% $19.53K $632.22K
3417 Panana $PANANA $0.00000153 ▼2.12% — ▼19.88% $311.10 $630.75K
3418 BIRTHDAY BIRTHDAY $0.00104529 ▲2.08% ▲3.71% ▲9.99% $1.71K $630.08K
3419 Harmonix Finance HAR $0.00196632 ▼0.00% ▼1.82% ▼5.01% $1.15K $629.31K
3420 Portals PORTALS $0.00273501 ▲2.08% ▼3.19% ▲96.46% $111.03 $629.05K
3421 TRON MASCOT SUNTRON $0.00062896 ▲0.60% ▲0.10% ▼2.49% $37.77 $628.96K
3422 Reflexer Ungovernance FLX $0.7604 ▼0.64% ▼2.39% ▼5.72% $2.01 $628.93K
3423 Fathom Dollar FXD $0.8058 ▼0.36% ▼2.03% ▼4.81% $169.20 $628.27K
3424 Smoking Wizard WIZARD $0.00062759 ▼1.20% ▲50.59% ▲322.47% $159.2K $627.42K
3425 Base God TYBG $0.0000051 ▲1.59% ▼6.53% ▼14.01% $1.07K $627.17K
3426 Sovryn Dollar DLLR $0.9896 — — ▼1.73% $0.00 $627.14K
3427 Dialectic BTC Vault DBIT $81,483.00 — — ▼4.21% $0.00 $626.79K
3428 Tower TOWER $0.00010302 ▲1.11% ▼2.15% ▼10.07% $94.32K $626.17K
3429 A Meme Dog AMD $0.00065131 ▲7.54% ▲77.70% ▲18.25% $1.16M $626.17K
3430 UNCX Network UNCX $19.57 ▲0.19% — ▼10.55% $26.51 $625.47K
3431 Global X NASDAQ 100 Covered Call ETF (Ondo Tokenized) QYLDON $18.54 ▲0.08% ▲0.27% ▼0.32% $162.78 $624.89K
3432 Ciena (Ondo Tokenized) CIENON $290.98 ▲0.13% ▲2.11% ▲22.33% $152.33K $623.84K
3433 Amazon Tokenized Stock (Reality) RAMZN $267.84 ▲0.13% ▲0.76% ▲4.09% $76.24K $623.81K
3434 Empyreal EMP $2.08 ▲11.25% ▲16.83% ▼9.29% $199.91 $623.6K
3435 Reservoir srUSD SRUSD $1.18 ▲0.27% ▼0.31% ▲0.60% $0.00 $623.57K
3436 HeeeHeee HEEHEE $0.00080634 ▲3.42% ▼1.19% ▼8.66% $639.48 $622.98K
3437 Astera Labs (bStocks Tokenized Stock) ALABB $226.71 ▲0.62% ▲2.15% ▲19.88% $1.26M $622.63K
3438 BNB Frog Inu BNBFROG $0.00 ▲1.24% ▼5.75% ▼9.49% $362.66 $621.77K
3439 Vistra (Ondo Tokenized) VSTON $133.96 ▲0.01% ▲1.26% ▲16.57% $153.03K $621.24K
3440 Roko Network ROKO $0.00000298 ▲0.89% ▲7.83% ▼11.30% $35.8K $620.46K
3441 uPX UPX $0.00001196 ▲1.83% ▼0.36% ▼3.46% $1.48K $620.36K
3442 Tradr 2X Long SNDK Daily ETF Tokenized Stock (Reality) RSNXX $3.97 ▲1.55% ▼1.71% ▲16.63% $3.31M $619.93K
3443 LC SHIB LC $0.00062138 ▲1.21% ▼4.59% ▲23.90% $21.4K $619.74K
3444 SigmaDotMoney SIGMA $0.00426712 ▼0.00% ▼5.00% ▼7.24% $1.47K $618.73K
3445 grift.world GRIFT $0.00065954 ▲1.82% ▼22.50% ▼19.05% $24.25K $618.41K
3446 Radiant Capital RDNT $0.0004302 ▲0.73% ▼1.08% ▼4.31% $20.29K $618.17K
3447 Strategy (Backpack Securities) MSTR $112.85 ▲2.11% ▼3.24% ▼12.46% $959.65K $617.92K
3448 Elympics ELP $0.00038368 ▲0.26% ▲0.29% ▲3.07% $3.74K $617.02K
3449 Chirp Token CHIRP $0.00426088 ▲1.48% ▼9.31% ▼30.63% $139.14K $616.62K
3450 Ethy AI ETHY $0.00061546 ▼0.17% ▼20.60% ▼27.85% $73.63K $615.46K
3451 Shack Token SHACK $0.0006367 ▲2.26% ▲3.29% ▼0.11% $417.85 $614.86K
3452 Miss AI MSAI $0.00106321 — — ▲162.85% $0.00 $614.3K
3453 Crown by Third Time Games CROWN $0.0024544 ▼0.01% ▼4.97% ▼18.12% $493.52 $613.6K
3454 Solarcoin SLR $0.00003399 ▲1.04% ▼6.16% ▼14.41% $673.90 $612.44K
3455 Forgive Me Father $PURGE $0.00076527 ▲5.98% ▲0.98% ▼7.34% $27.36 $612.21K
3456 PETRO PENGUINS PENGO $0.000612 ▲4.16% ▼5.90% ▼23.18% $8.23K $611.98K
3457 Etherex Liquid Staking Token REX33 $0.00564424 ▼1.30% ▲8.88% ▼21.90% $135.89 $611.08K
3458 Applied Materials (Ondo Tokenized Stock) AMATON $385.51 ▲0.47% ▲0.01% ▲15.26% $480.32K $610.03K
3459 PsyopAnime PSYOPANIME $0.00060949 ▲1.66% ▲1.69% ▲10.92% $63.39K $609.44K
3460 Unibot UNIBOT $0.6078 ▼0.03% ▲0.09% ▼16.42% $40.10 $607.78K
3461 Chill House CHILLHOUSE $0.0006085 ▲1.49% ▼7.56% ▼17.32% $158.83K $607.59K
3462 UnitedHealth xStock UNHX $403.95 ▲0.96% ▲1.21% ▲2.65% $29.02K $607.52K
3463 SolARBa SOLARBA $2.68 ▲1.61% ▼3.73% ▼8.86% $53.55 $607.03K
3464 Gavun Wud WUD $0.0000006069 — — ▲0.48% $0.00 $606.87K
3465 Shoggoth SHOGGOTH $0.00060644 ▲2.28% ▼5.42% ▼18.68% $2.55K $606.41K
3466 Jelly Finance Baby JFB $0.0030318 — — — $0.00 $606.36K
3467 Karate Combat KARATE $0.0000091 ▲0.70% — ▼37.47% $61.70 $606.22K
3468 MAXIMUS CAT MAXIMUS $0.00060611 ▲6.96% ▲119.00% — $152.25K $606.11K
3469 RT-Pool.cc Token V2 RTPLV2 $0.00605171 ▲1.63% ▼1.25% ▼8.39% $36.08K $605.17K
3470 iShares MSCI South Korea ETF Tokenized Stock (Reality) REWY $144.10 ▲0.25% ▼0.39% ▲5.20% $221.57K $604.73K
3471 Pussy Financial PUSSY $0.00000277 ▲1.28% — ▼13.57% $119.64 $604.69K
3472 Sirius Chain XPX $0.000093 ▼0.11% ▼6.89% ▼37.98% $218.33 $602.78K
3473 Vertus VERT $0.00114303 ▼0.11% ▼1.44% ▲5.43% $11.2K $602.61K
3474 GLADIUS GLADIUS $0.00007519 — — ▼4.27% $0.00 $601.49K
3475 Defi Tiger DTG $0.0000000008 ▲1.24% ▼5.47% ▼9.22% $262.03 $599.45K
3476 Collaterize COLLAT $0.0005995 ▲1.69% ▼4.74% ▼18.91% $58.49K $599.44K
3477 Monerium GBP emoney GBPE $1.33 ▼0.01% ▼0.08% ▼1.14% $2.16 $599.43K
3478 Troll in Hood TROLL $0.00074159 ▲1.46% ▼23.11% ▼18.04% $16.37K $599K
3479 Docs-Insights (Taτsu) SN84 $0.3760 ▲0.39% ▼14.64% ▼22.91% $36.62K $597.73K
3480 WHALE WHALE $0.1917 ▼0.39% ▼1.82% ▼9.49% $7.68 $596.77K
3481 Hylo 3x Leveraged HYPE XHYPE $1.07 ▲2.67% ▲2.54% ▼22.69% $67.17K $596.03K
3482 Draggin Karma Points DKP $0.00014931 ▲2.95% ▼4.49% ▲11.01% $221.24 $595.89K
3483 SL Benfica Fan Token BENFICA $0.0618 ▼0.01% ▼0.88% ▼7.32% $23.6K $595.51K
3484 Balance EPT $0.00025699 ▲0.14% ▼0.13% ▼4.36% $83.81K $595.33K
3485 Zap ZAP $0.00129388 ▲1.28% ▼4.60% ▼6.77% $11.01 $595.18K
3486 Aerostrategy AEROSTRAT $0.0007415 ▼0.84% ▼7.78% — $348.20 $594.74K
3487 Confidential Layer CLONE $0.00525678 ▼0.00% ▼1.17% ▼13.73% $64.97K $594.45K
3488 Vanguard Total World xStock VTX $155.68 ▼0.00% ▲1.72% ▲1.88% $3.81K $594.17K
3489 Beets BEETS $0.0028223 ▲2.19% ▲2.38% ▼7.88% $312.94 $594.02K
3490 Route ROUTE $0.00059394 ▲0.74% ▼0.30% ▲2.05% $16.81K $593.94K
3491 Direxion Daily Semi Bull 3X ETF (Ondo Tokenized) SOXLON $67.21 ▲0.20% ▲7.15% ▲53.31% $1.84M $592.26K
3492 HODL HODL $0.00005931 ▲1.27% ▼8.43% ▼16.13% $1.46K $590.49K
3493 Giga Tenev GIGATENEV $0.0005901 ▼5.10% ▼17.00% — $228.82K $590.1K
3494 Shark Cat SC $0.00059484 ▲2.36% ▼0.63% ▼16.19% $1.55K $589.01K
3495 Tottenham Hotspur FC Fan Token SPURS $0.0406 ▼0.11% ▼1.15% ▲1.00% $14.53K $588.65K
3496 Cisco xStock CSCOX $101.00 ▼0.28% ▲0.81% ▲4.56% $42.26K $587.81K
3497 Eggle Energy ENG $0.00098742 ▼0.93% ▼0.85% ▼21.67% $24.06 $587.45K
3498 BSCPAD BSCPAD $0.00381568 ▲1.21% ▼6.31% ▼8.94% $108.56 $587.22K
3499 StarSlax SSLX $0.00005866 ▲7.81% ▲17.95% ▲1.79% $15.63K $586.48K
3500 Apple Tokenized Stock (Reality) RAAPL $355.32 ▼0.13% ▲0.02% ▲4.05% $3.52M $586.05K