All crypto prices

22,434 cryptocurrencies ranked by market cap. Prices update automatically.

#CoinPrice1h24h7d24h volumeMarket capLast 7 days
3002 Axiome AXM $0.00099091 ▼0.00% ▼5.53% ▼3.28% $6.92K $946.94K
3003 Flux Protocol FLX $0.00377096 ▲0.00% — ▲0.26% $489.19 $946.46K
3004 Napoli Fan Token NAP $0.1474 ▼0.06% ▼1.93% ▼6.91% $113.51K $945.21K
3005 Moderna Tokenized Stock (Reality) RMRNA $230.63 ▲0.06% ▼6.58% ▼4.48% $28.08K $942.93K
3006 Salesforce (Ondo Tokenized Stock) CRMON $219.55 ▼0.21% ▲0.10% ▼0.43% $498K $942.38K
3007 Hydrex HYDX $0.0192 ▼0.09% ▼0.88% ▲2.20% $6.24K $941.03K
3008 Oracle Tokenized Stock (Reality) RORCL $126.03 ▼0.78% ▲1.16% ▲7.17% $31.22K $940.06K
3010 Strategy (Dinari Tokenized Stock) MSTR $111.66 ▼0.55% ▼5.03% ▼14.84% $39.22K $939.37K
3009 Arcana ARCN $0.00093868 ▼0.64% ▼9.37% ▲20.46% $304.09 $938.68K
3012 Skill Stacker STKR $0.00098338 ▲0.18% ▼1.99% ▼9.45% $1.32K $938.08K
3013 MOO DENG MOODENG $0.00000223 ▼0.50% ▼3.99% ▼14.31% $81.36K $937.98K
3011 V.SYSTEMS VSYS $0.00024495 ▼0.07% ▼1.85% ▼4.08% $559.46K $937.69K
3014 TENEX SN67 $0.5386 ▲0.12% ▼4.61% ▼12.35% $2.22K $932.79K
3015 WUFFI WUF $0.0000000113 ▲0.21% ▼3.31% ▼10.01% $14.90 $932.66K
3016 STUFF.io STUFF $0.00027846 ▲0.54% ▲1.75% ▼21.25% $2.44K $930.15K
3017 QUP Coin QUP $0.00046504 ▲0.21% ▼0.69% ▼15.61% $214.93 $930.05K
3018 Tesla (Backpack Securities) TSLA $397.13 ▼0.58% ▲2.62% ▲13.81% $651.99K $929.69K
3020 DFI.money YFII $23.36 ▲0.03% ▲2.92% ▼4.19% $3.79K $928.06K
3019 AST SpaceMobile Tokenized Stock (Reality) RASTS $34.22 ▼0.90% ▼4.10% ▲8.12% $30.11K $927.27K
3021 Mu Digital muBOND MUBOND $0.9968 — — ▼4.04% $0.00 $924.16K
3023 catwifmask MASK $0.00092321 ▲0.33% ▼0.20% ▼4.35% $26.66K $923.19K
3022 Aubrai by Bio AUBRAI $0.6380 ▲0.18% ▼4.93% ▼13.45% $203.67 $922.38K
3024 MEMDEX100 MEMDEX $0.0009317 ▲30.94% ▲28.49% ▲23.00% $18.7K $921.27K
3026 US Sonic Dollar USSD $0.9997 ▼0.00% ▲0.01% ▲0.01% $212.02K $920.06K
3027 Torch of Liberty LIBERTY $0.00091965 — — ▼1.29% $0.00 $919.65K
3028 NONOS NOX $0.00115476 ▼0.76% ▼11.30% ▼33.96% $3.63K $918.71K
3029 Eli Lilly (bStocks Tokenized Stock) LLYB $1,434.97 ▲0.07% ▼1.11% ▲6.07% $1.15M $918.54K
3030 Roco Finance ROCO $0.00992756 ▼0.63% ▲11.89% ▲20.54% $1.33K $917.85K
3031 TBLL xStock TBLLX $106.10 ▼0.00% ▲0.51% ▲0.52% $150.90 $917.64K
3032 Orion ORN $0.0146 ▼0.66% ▼5.03% ▼13.62% $281.70 $916.45K
3033 POOH POOH $0.0000000022 ▼0.76% ▼6.02% ▼12.19% $1.36K $916.2K
3034 SALT SALT $0.00763174 ▼0.08% ▼0.11% ▲23.55% $157.19 $915.81K
3035 Portugal National Team Fan Token POR $0.0637 ▼0.17% ▼0.47% ▲1.34% $68.24K $915.42K
3036 xMoney XMN $0.00024584 ▲9.76% ▲1.09% ▼27.38% $107.19K $914.16K
3025 Gems VIP GEMS $0.00141944 ▼0.50% ▼6.08% ▼14.23% $91.64K $913.88K
3037 ROBINCAT ROBINCAT $0.00091387 ▼1.30% ▼6.97% ▼13.38% $18.32K $913.87K
3038 Riecoin RIC $0.0126 ▼0.30% ▼4.12% ▼5.43% $10.12K $911.22K
3039 GoldenBoys GOLD $0.9104 — — ▼15.00% $0.00 $910.45K
3040 Basenji BENJI $0.00091032 ▼2.03% ▼8.96% ▼10.99% $10.76K $910.32K
3041 Sigma SIGMA $0.00101179 ▼0.92% ▼4.90% ▼3.63% $3.84K $910.29K
3042 Block BLOCK $0.00091008 ▲0.32% ▼2.87% ▼5.57% $139.92K $910.08K
3044 BORT BORT $0.00093425 ▼2.98% ▼3.98% ▼21.70% $32.48K $909.96K
3043 Strata Junior USDat JRUSDAT $0.5351 ▼0.00% ▼0.29% ▲2.81% $0.00 $909.55K
3045 Libra LIBRA $0.00302087 ▲0.21% ▲9.31% ▲24.87% $60.71 $906.21K
3046 American Express (Ondo Tokenized Stock) AXPON $322.85 ▲0.83% ▼0.88% ▼0.76% $144.54K $904.76K
3048 Harmonic Agent HARMONIC $0.00110339 ▼1.87% ▼21.08% ▼56.59% $68.62K $900.64K
3049 Zulu Network ZULU $0.00239995 ▼0.00% ▲0.69% ▼3.90% $75.72 $900.2K
3047 The Stonks Exchange STONKEX $0.00089988 ▼0.44% ▼6.44% ▼55.92% $656.44K $899.88K
3051 Trump Media & Technology Group Corp. • Robinhood Token DJT $4.96 ▼0.70% ▼3.12% ▲21.09% $99.43K $899.81K
3052 Tevaera TEVA $0.00076525 ▼0.83% ▼6.65% ▼13.94% $9.64K $899.81K
3050 RONKE RONKE $0.00089982 ▼0.15% ▲6.63% ▲9.73% $5.59K $899.73K
3053 Saito SAITO $0.00029879 ▼0.04% ▼1.45% ▼6.60% $9.36K $896.36K
3055 Argentine Football Association Fan Token ARG $0.0477 ▼0.61% ▼5.33% ▼5.50% $68.01K $896.24K
3054 XDAG XDAG $0.00067842 ▲1.34% ▲0.02% ▲0.92% $66.76K $893.89K
3056 MimboGameGroup MGG $0.00004856 ▼0.00% ▲0.10% ▲0.17% $11.13K $893.43K
3057 Chickencoin CHKN $0.0000000129 ▼1.39% ▼6.73% ▼16.32% $1.93K $892.45K
3058 Arianee ARIA20 $0.00829725 ▼0.36% — ▼9.46% $2.55 $892.14K
3060 RealBriefly REAL $0.00089167 ▲1.17% ▲4.15% ▲11.33% $64.58K $891.67K
3059 TrueFi TRU $0.00070918 ▼1.39% ▼1.83% ▼9.19% $2.85K $891.45K
3061 SavePlanetEarth SPE $0.00151046 ▼0.57% ▼5.50% ▼14.68% $4.4K $890.43K
3062 node.sys NYS $0.00197643 — — ▲0.88% $0.00 $889.39K
3332 Niza Global NIZA $0.00047709 ▲0.29% ▲0.50% ▲22.75% $90.11K $888.24K
3063 Aladdin DAO ALD $0.00592715 ▼0.78% ▼5.20% ▼13.57% $1.45K $888.08K
3064 VAIOT VAI $0.00221856 ▼0.81% ▼4.64% ▲1.59% $14.04K $887.43K
3065 INTERCELLAR CLR $0.00192417 — — ▲10.69% $0.00 $884.84K
3066 Dragon's Egg DREGG $0.00088448 ▼2.09% ▲8.54% ▼3.39% $10.97K $884.34K
3075 ArcStocks ASTOCK $0.00096139 ▼1.99% ▼15.91% ▼73.66% $1.27M $883.51K
3068 Etherfuse CETES CETES $0.0704 ▲0.46% ▲10.12% ▲96.71% $9.20 $882.82K
3067 Nebius Group Tokenized Stock (Reality) RNBIS $125.39 ▼0.86% ▼15.92% ▼0.23% $821K $882.05K
3069 Crocodile Finance CROC $7.73 ▼0.17% — ▼0.11% $1.03 $880.27K
3070 AR.IO Network ARIO $0.00123287 ▼0.00% ▼2.46% ▼5.58% $336.93 $878.34K
3071 AMPLIFYWORLD AMPS $0.00007305 — — ▲0.00% $0.00 $876.62K
3072 ParaSwap PSP $0.0009376 ▲1.59% ▲9.85% ▼2.08% $12.36 $876.04K
3087 HashAI HASHAI $0.00001029 ▼0.01% ▼6.36% ▼14.28% $24.37K $875.73K
3076 Magic Hash MHA $0.0066242 ▲1.37% ▲4.54% ▲34.93% $2.25M $875.22K
3074 The Earn Bull TEB $0.00087645 ▲0.01% ▼10.45% ▼20.76% $643.44 $875.11K
3073 Mr. Miggles MIGGLES $0.00091261 ▲0.05% ▼9.66% ▼17.05% $4.36K $874.98K
3077 Wobbles WOBBLES $0.00087386 ▼0.20% ▼1.60% ▼1.68% $614.57 $871.5K
3078 Play Solana Token PLAY $0.00062894 ▼0.00% ▲1.26% ▼3.93% $38.40 $871.08K
3084 Roaring Kitty ROAR $0.0008703 ▼0.00% ▼7.42% ▼3.68% $411.06K $870.3K
3079 ORCIB PALMO $0.00032752 ▲0.21% ▼3.74% ▼11.67% $29.45 $869.97K
3080 Klima Protocol K2 K2 $0.0191 — ▲0.00% ▼10.36% $0.00 $868.93K
3082 RETARDIO RETARDIO $0.00086889 ▲0.06% ▼4.78% ▼7.79% $2.49K $868.67K
3081 SyFu Excavation Token EVT $0.9315 ▼0.01% ▼0.05% ▲2.98% $3.73K $868.67K
3083 ZeroTrust ZERø $0.00236119 ▼0.76% ▼0.82% ▼9.62% $2.66K $868.3K
3085 HOOT $HOOT $0.00124036 ▲0.00% ▲0.41% ▼9.02% $14.32K $868.29K
3086 Wall Street Pepe WEPE $0.00000446 ▼0.68% ▼5.63% ▼16.28% $23.56K $868.03K
3089 Solnic SOLNIC $0.00092138 ▲1.45% ▼0.75% ▼14.09% $2.35K $865.94K
3088 memestock MEMESTOCK $0.0008649 ▲2.04% ▼10.57% ▼22.16% $21.02K $864.9K
3090 Pyth ETH PYTHETH $1,863.17 ▼0.51% ▼5.45% ▼14.06% $0.00 $863.95K
3092 Beast BEAST $0.00086337 ▼1.38% ▼15.25% ▼36.88% $5.69K $863.16K
3093 SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (Anchored Tokenized ETF) ABIL $91.58 ▲0.02% ▲0.11% ▲0.08% $0.00 $863.06K
3091 FTMTOKEN FTMX $0.00243118 ▼0.61% ▼7.07% ▼23.97% $78.7K $863K
3094 屎壳郎 (Dung Beetle) 屎壳郎 $0.00142104 ▼0.35% ▼8.01% ▼19.17% $3.59K $861.96K
3095 富贵 (Wealth and Prosperity) 富贵 $0.00086109 ▼3.51% ▼8.94% ▲2.00% $27.39K $861.09K
3096 Programmable V4 $0.00091012 ▼1.23% ▼11.86% ▼43.73% $85.62K $860.93K
3097 PePeonTron PEPEONTRON $0.00085889 ▼0.31% ▼23.17% ▲30.13% $64.99K $858.89K
3098 Netflix (Ondo Tokenized Stock) NFLXON $628.20 ▼0.08% ▼1.87% ▼3.48% $1.37M $858.72K
3099 iShares Investment Grade Systematic Bond ETF (Ondo Tokenized) IGEBON $44.16 ▼2.05% — ▼0.42% $5.21 $858.49K
3100 Stool Prisondente JAILSTOOL $0.00085753 ▲0.09% ▼4.92% ▼11.39% $5.52K $857.41K