All crypto prices

22,236 cryptocurrencies ranked by market cap. Prices update automatically.

#CoinPrice1h24h7d24h volumeMarket capLast 7 days
— Italian National Football Team Fan Token ITA $24.98 ▼0.00% ▲0.02% ▲26.29% $174.86 $0.00
— xCRX XCRX $0.00002928 — — ▼3.79% $0.00 $0.00
— SAFEONE CHAIN SAFO $0.00005061 — — ▼6.70% $0.00 $0.00
— Hippo Wallet HPO $0.00238135 ▲0.07% ▼1.59% ▼10.35% $19.80 $0.00
— T-mac DAO TMG $0.00120645 ▼0.13% ▼0.04% ▼30.54% $15.7K $0.00
— POSTHUMAN PHMN $0.6210 — — ▲1.58% $0.00 $0.00
— Vetter Skylabs VSL $0.00001003 — — ▲1.05% $0.00 $0.00
— PalmPay PALM $0.0934 ▼18.73% ▼19.06% ▼18.67% $11.22K $0.00
— Inter Stable Token IST $1.08 ▲5.62% ▲12.11% ▲9.17% $219.24 $0.00
— Lion Scrub Money LION $0.0133 ▼0.00% ▼10.35% ▼18.26% $1.52K $0.00
— Tiger Scrub Money TIGER $7.16 ▼0.00% ▼14.31% ▼18.64% $838.95 $0.00
— XUSD (BabelFish) XUSD $0.9948 — — ▲0.69% $0.00 $0.00
— Blaze BLZE $0.00007376 ▲6.71% ▼20.29% ▼16.11% $2.95K $0.00
— Nitro Network NCASH $0.00000307 ▲0.16% ▲3.99% ▲7.42% $106.21 $0.00
— MxmBoxcEus Token MBE $0.0177 ▲0.17% — ▼7.17% $1.36 $0.00
— Spot SPOT $0.0988 ▼0.00% ▼3.89% ▼11.81% $807.12 $0.00
— IguVerse IGUP IGUP $0.0001905 — — ▼10.19% $0.00 $0.00
— Orbit Bridge Klaytn Orbit Chain OORC $0.00045876 ▼0.01% ▼2.54% ▼12.14% $152.18 $0.00
— Fanzee Token FNZ $0.00000707 ▲0.26% ▼10.07% ▼2.33% $5.65 $0.00
— ABEL Finance ABEL $0.00444186 ▲0.01% ▲0.05% ▼0.01% $16.67K $0.00
— Fluid USDC FUSDC $0.9253 ▼0.00% ▼0.68% ▼2.44% $13.17 $0.00
— Liquid CRO LCRO $0.0620 ▲0.15% ▼0.04% ▼5.05% $186.73K $0.00
— TCG Verse TCGC $0.00022921 — — ▼10.74% $0.00 $0.00
— xSAUCE XSAUCE $0.0118 ▲0.57% ▼3.64% ▼4.33% $5.18K $0.00
— Cheelee CHEEL $0.1486 ▲1.78% ▼0.63% ▼5.28% $261.91K $0.00
— OreoSwap OREO $0.00327645 ▲0.12% ▼2.04% ▼9.36% $78.61 $0.00
— Lyfe LYFE $1.96 ▼2.45% ▼2.94% ▼8.26% $4.2K $0.00
— WWEMIX WWEMIX $0.1215 ▲1.74% ▲6.73% ▼7.47% $3.01 $0.00
— Shen SHEN $0.0901 ▼0.15% ▼0.92% ▼9.54% $1.71K $0.00
— Lambda Markets LMDA $0.0089799 — — ▼1.55% $0.00 $0.00
— Dubbz DUBBZ $0.00509645 — — ▼13.89% $0.00 $0.00
— ShopNext Loyalty Token NEXT $0.00057443 — — ▼19.89% $0.00 $0.00
— PulseBitcoin PLSB $0.00345157 ▲2.07% ▼0.05% ▼16.24% $14.02 $0.00
— Pangolin Flare PFL $0.00009881 — — ▼7.01% $0.00 $0.00
— Cope Token COPE $0.0000000002 ▲0.07% — ▼10.92% $1.25 $0.00
— Texan TEXAN $0.0000000746 ▲0.46% ▼3.47% ▼1.25% $59.58 $0.00
— yvDAI YVDAI $1.24 ▲0.01% ▲0.01% ▲0.28% $0.00 $0.00
— Ofero OFE $0.00041495 ▼1.08% ▲6.06% ▼8.58% $1.98K $0.00
— USDC yVault YVUSDC $1.20 ▼0.00% ▲0.02% ▲0.33% $0.00 $0.00
— USDT yVault YVUSDT $1.15 ▼0.00% ▲0.02% ▲0.29% $0.00 $0.00
— UNI yVault YVUNI $5.92 ▲0.15% ▼3.43% ▼16.75% $0.00 $0.00
— Aave yVault YVAAVE $117.26 ▼0.07% ▼0.27% ▼13.84% $0.00 $0.00
— YFI yVault YVYFI $1,844.56 ▼0.12% ▼1.17% ▼9.51% $0.00 $0.00
— COMP yVault YVCOMP $48.44 — — — $0.00 $0.00
— LUSD yVault YVLUSD $1.25 ▲0.12% ▼0.12% ▼2.35% $0.00 $0.00
— SUSHI yVault YVSUSHI $0.1945 ▼0.01% ▲0.54% ▼8.06% $0.00 $0.00
— TUSD yVault YVTUSD $1.05 ▼0.03% ▼0.03% ▲0.04% $0.00 $0.00
— LINK yVault YVLINK $10.21 ▼0.14% ▼0.01% ▼8.06% $0.00 $0.00
— RAI yVault YVRAI $2.98 ▼0.08% ▲0.23% ▲2.41% $0.00 $0.00
— sUSD yVault YVSUSD $0.2509 — — ▲4.32% $0.00 $0.00
— 1INCH yVault YV1INCH $0.0768 ▼0.04% ▼1.37% ▼9.47% $0.00 $0.00
— WBTC yVault YVWBTC $70,789.00 ▼0.16% ▼5.01% ▼9.01% $0.00 $0.00
— SNX yVault YVSNX $0.1856 ▼0.33% ▲1.79% ▼4.74% $0.00 $0.00
— HEGIC yVault YVHEGIC $0.0116 ▼0.08% ▼7.49% ▼15.15% $0.00 $0.00
— Player 2 DEO $0.2324 — — ▼12.17% $0.00 $0.00
— Hades HADES $0.00290187 ▲0.07% ▼2.03% ▼10.72% $2.22 $0.00
— shuts Wave SWAVE $6.40 ▼0.00% ▲0.38% ▼1.75% $94.25 $0.00
— Giant Mammoth GMMT $0.00090948 ▼1.18% ▼2.80% ▲14.95% $4.68K $0.00
— Neo Tokyo BYTES $0.1929 ▲0.07% ▼8.21% ▼18.67% $1.32K $0.00
— BTAF token BTAF $0.0108 ▼0.13% — ▲3.34% $3.21K $0.00
— Voucher KSM VKSM $5.72 — — ▼13.56% $0.00 $0.00
— Epics Token EPCT $0.00108916 — — ▼5.32% $0.00 $0.00
— ArchLoot AL $0.00123471 ▲0.35% ▼0.45% ▲4.55% $213.61K $0.00
— Internet Money (ETH) IM $0.0000000041 — — ▼9.83% $0.00 $0.00
— tehBag BAG $0.000065 — — ▼14.85% $0.00 $0.00
— JP JP $0.00008749 — ▲0.00% ▼10.38% $0.00 $0.00
— SolidLizard SLIZ $0.00000568 ▲0.10% — ▼12.12% $1.89 $0.00
— PROJECT XENO GXE $0.00004536 ▼6.41% ▼9.45% ▼17.10% $1.32K $0.00
— Convex FXS CVXFXS $0.0881 — — ▼19.95% $770.61 $0.00
— Staika STIK $0.0026871 ▼2.13% ▼1.91% ▼12.87% $1.69K $0.00
— Creta World CRETA $0.00192187 ▼2.17% ▼4.21% ▼10.69% $65.09K $0.00
— Nucleon NUT $0.0919 ▲0.39% ▲1.34% ▼9.80% $30.62 $0.00
— BinaryX BNX $0.2076 ▲0.12% ▼2.28% ▼15.46% $8.44K $0.00
— ShadowSwap Token SHDW $0.00018087 — — ▼5.88% $0.00 $0.00
— Goerli ETH GETH $0.00138978 ▲0.07% — ▼21.93% $47.63 $0.00
— ZENIQ ZENIQ $0.00322719 — — ▼10.28% $0.00 $0.00
— Satoshis Vision SATS $0.00206963 — — ▼10.86% $0.00 $0.00
— DripDropz DRIP $0.00000456 — — ▼7.07% $0.00 $0.00
— UERII UERII $0.00071652 ▼0.08% — ▼9.34% $83.32 $0.00
— Libra Protocol LBR $0.0926 ▲0.65% ▼2.97% ▼14.02% $1.78 $0.00
— CORE ID CID $0.00007761 — — ▲3.83% $0.00 $0.00
— Archerswap BOW BOW $0.00049308 ▲1.65% ▼43.16% ▼52.52% $1.83K $0.00
— CyberHarbor CHT $0.00005579 — — ▲0.00% $0.00 $0.00
— Hobbes [OLD] HOBBES $0.0000000083 — — ▼14.62% $0.00 $0.00
— Pomerium Ecosystem Token PMG $0.00007618 ▼0.04% — ▼8.38% $1.12 $0.00
— MAGIKAL.ai MGKL $0.0000000285 ▼0.00% ▼1.81% ▼13.99% $4.84 $0.00
— Toku TOKU $0.0000000629 — — ▼2.52% $0.00 $0.00
— Zeus AI ZEUS $0.00053036 — — ▼11.91% $0.00 $0.00
— PAWZONE PAW $0.0000000038 — — ▼20.71% $0.00 $0.00
— Renq Finance RENQ $0.00010771 ▲0.06% — ▼0.68% $13.32 $0.00
— ZENEX ZNX $0.4067 ▲0.09% ▼1.22% ▼3.88% $1.33K $0.00
— ArcherSwap Hunter HUNT $0.00144389 — — ▼27.17% $0.00 $0.00
— FCR Coin FCR $0.00056921 ▲1.05% ▼1.32% ▼3.22% $181.49 $0.00
— Instadapp ETH v2 IETH V2 $2,404.75 ▲0.54% ▼3.32% ▼12.48% $0.00 $0.00
— BabyBNBTiger BABYBNBTIG $0.00 ▲0.12% ▼2.60% ▼8.94% $276.67 $0.00
— Tradeleaf TLF $0.0115 ▼0.16% ▼4.90% ▼9.04% $119.21K $0.00
— Web3Shot W3S $0.4163 ▼0.42% ▼4.97% ▼8.69% $5.48K $0.00
— XEN Crypto (BSC) BXEN $0.0000000001 ▲0.17% ▲6.41% ▼16.54% $26.98 $0.00
— Mdex (BSC) MDX $0.00047281 ▲0.06% ▼0.33% ▼3.19% $323.36 $0.00
— SuperRareBears HYPE HYPE $0.0000000401 ▲0.01% ▼1.33% ▼2.67% $6.52 $0.00