All crypto prices

22,236 cryptocurrencies ranked by market cap. Prices update automatically.

#CoinPrice1h24h7d24h volumeMarket capLast 7 days
— Veritaseum VERI $6.74 ▲0.52% ▲3.29% ▼18.45% $415.76 $0.00
— EOS EOS $0.0737 ▲1.24% ▲5.12% ▼10.29% $28.83K $0.00
— NoLimitCoin NLC $0.00033799 ▲1.11% ▲2.78% ▼6.23% $891.74 $0.00
— Maker MKR $1,333.76 ▲0.50% ▲3.00% ▼12.20% $101.93K $0.00
— Aave [OLD] LEND $0.0444 — — ▼37.54% $0.00 $0.00
— CoinLoan CLT $0.3287 ▼0.01% ▲0.01% ▲0.01% $674.90 $0.00
— Vectorspace AI X VAIX $0.00156344 ▲0.00% — ▼10.89% $24.99 $0.00
— Digitex DGTX $0.0000016 ▲0.12% — ▼14.85% $4.82 $0.00
— Hyper Pay HPY $0.00016056 ▲0.01% — ▲301.53% $32.09 $0.00
— Mixin XIN $43.78 ▲0.92% ▼2.45% ▼6.89% $12.79K $0.00
— Polis POLIS $0.00014656 ▲0.01% ▼0.14% ▼7.26% $1.63 $0.00
— Purpose PRPS $0.0442 ▲0.00% ▼1.95% ▲2.34% $170.68 $0.00
— Bitcoin Atom BCA $0.0365 ▼0.01% ▼7.70% ▼7.19% $70.25 $0.00
— Shping SHPING $0.00047143 ▲0.01% ▼0.43% ▼7.65% $9.7K $0.00
— Decentralized Universal Basic Income DUBI $0.0277 ▲0.00% ▲6.51% ▲2.70% $264.13 $0.00
— Marscoin MARS $0.0608 ▲0.09% ▼0.66% ▲2.53% $10.1K $0.00
— P2P solutions foundation P2PS $177.69 ▲0.51% ▼1.34% ▼11.93% $3.85M $0.00
— Effect AI [OLD] EFX $0.00006188 ▲0.22% — ▼7.93% $9.37 $0.00
— GoCrypto GOC $0.00061672 ▼0.74% ▲0.89% ▼2.39% $19.50 $0.00
— ABBC ABBC $0.00298955 ▲0.00% ▲0.02% ▼9.04% $2.31 $0.00
— NuCypher NU $0.0144 ▲0.51% ▲1.65% ▼4.52% $297.70 $0.00
— Kaon [OLD] KAON $0.00000555 ▲0.22% ▼1.89% ▼9.81% $23.77 $0.00
— Fantom FTM $0.0334 ▼0.01% — ▼6.98% $1.93K $0.00
— Dacxi DXI $0.00053765 ▲2.45% ▲10.95% ▲4.32% $590.15K $0.00
— Ultra UOS $0.00079838 ▲0.16% ▲1.22% ▼73.73% $17.21K $0.00
— Aergo [OLD] AERGO $0.0161 ▼1.42% ▲7.81% ▼9.11% $109.59K $0.00
— Azbit AZ $0.0000007298 ▲0.44% ▼3.78% ▼6.33% $123.76 $0.00
— PERL.eco PERL $0.00011644 ▲0.07% — ▼11.55% $25.86 $0.00
— MATIC (migrated to POL) MATIC $0.1262 — — ▼18.63% $0.00 $0.00
— DigiFinex DFT $0.00591375 ▼0.01% ▲0.35% ▼0.36% $603.19K $0.00
— One ONE $0.00034666 ▼2.82% ▼2.80% ▼5.20% $158.64K $0.00
— EveryCoin EVY $0.00000122 — — ▼0.00% $0.00 $0.00
— TEMCO TEMCO $0.00011453 ▲3.26% ▼16.69% ▼26.55% $224.42K $0.00
— Tenup TUP $0.00260148 ▲0.02% ▼0.99% ▼21.03% $2.04K $0.00
— Ecoreal Estate ECOREAL $0.3743 ▲0.07% ▼0.13% ▲0.10% $145.81K $0.00
— Zaif ZAIF $0.00008948 ▲0.10% ▼1.60% ▲4.87% $2.97 $0.00
— FISCO Coin FSCC $0.0250 ▲0.10% ▲5.03% ▼7.58% $10.36 $0.00
— CAICA Coin CICC $0.00218815 ▲0.10% ▲2.62% ▼23.03% $351.62 $0.00
— ThreeFold TFT $0.00365388 ▲1.52% ▲5.43% ▼3.65% $620.72 $0.00
— UraniumX URX $0.6617 — — ▼9.23% $9.25 $0.00
— BOTXCOIN BOTX $0.5417 ▲0.36% ▼0.14% ▼1.17% $41.74K $0.00
— Locus Chain LOCUS $0.00460544 ▼0.17% ▼1.42% ▼4.23% $43.25K $0.00
— FRED Energy FRED $0.00009437 ▲0.46% ▲2.50% ▼6.40% $58.55 $0.00
— Robonomics Network [OLD] XRT $0.0302 ▲0.51% ▼1.37% ▼7.14% $125.78 $0.00
— Football Coin XFC $0.00640237 ▲0.08% ▼0.26% ▼0.80% $42.76K $0.00
— Atomic Wallet Coin AWC $0.0469 — — ▼9.22% $0.00 $0.00
— BitTorrent [OLD] BTTOLD $0.0003345 ▲0.08% ▼1.40% ▼7.26% $1.26K $0.00
— BITO Coin BITO $0.1418 ▲1.01% ▲0.51% ▲0.10% $84.96K $0.00
— Meconcash MCH $0.00610858 ▼0.04% ▲135.26% ▼16.06% $9.27K $0.00
— Unification FUND $0.00690544 ▲0.11% — ▼35.56% $45.49 $0.00
— Maya Preferred PRA MPRA $5,987,735,682.00 ▼0.88% ▲1.72% ▼0.47% $53.12M $0.00
— Naka Bodhi NBOT $0.00699479 ▼0.01% — ▼0.20% $2.57K $0.00
— STARX STARX $0.00091198 ▼0.01% — ▼6.25% $175.93 $0.00
— VinDax Coin VD $0.0121 ▼8.86% ▲1.93% ▼12.94% $814.07 $0.00
— Hotelium HTL $9.05 — — ▼3.47% $0.00 $0.00
— FTX FTT $0.2129 ▲0.73% ▼0.17% ▼6.14% $842.85K $0.00
— Nestree EGG $0.00020585 ▲3.71% ▼12.98% ▼25.92% $137.79K $0.00
— UNICORN UNI $5.92 ▲2.22% ▼1.59% ▼14.45% $69.13K $0.00
— Bincentive BCNT $0.00106141 ▲0.17% ▲0.46% ▼0.70% $64.94 $0.00
— VNDC VNDC $0.00003228 — — ▼0.07% $0.00 $0.00
— Klaytn KLAY $0.0322 ▲0.79% ▲2.51% ▼4.71% $19.64K $0.00
— Orbit Chain ORC $0.00042818 ▲0.21% — ▼11.63% $106.15 $0.00
— GlobalChainZ GCZ $0.0602 ▲10.28% ▲4.71% ▼2.29% $87.76K $0.00
— MimbleWimbleCoin MWC $7.64 ▼0.19% ▼3.63% ▼31.00% $18.59K $0.00
— Pi Network [IOU] PI $0.0706 ▲1.21% ▲1.14% ▼5.68% $278.7K $0.00
— HEX HEX $0.00049416 ▼0.53% ▼1.41% ▼4.72% $44.87K $0.00
— HebeBlock HEBE $0.00030081 — — ▼21.81% $0.00 $0.00
— Waves Enterprise WEST $0.00051867 ▲1.46% ▼6.00% ▼19.88% $0.45 $0.00
— Bitcoin Vault BTCV $0.3702 ▲0.39% ▼2.92% ▼7.72% $102.84K $0.00
— King DAG KDAG $0.00049363 ▲12.45% ▲12.46% ▼0.76% $1.9K $0.00
— Hive Dollar HBD $1.22 ▲0.63% ▼5.74% ▼35.84% $57.09K $0.00
— Isiklar Coin ISIKC $0.0311 ▼0.33% ▲0.33% ▲11.57% $15.95K $0.00
— ITAM Games ITAM $0.00656574 — — ▼6.04% $0.00 $0.00
— SENSO SENSO $0.00291685 ▼0.13% ▲0.66% ▲2.76% $63.28K $0.00
— Cryptorg CTG $0.00745431 ▼1.15% ▼1.75% ▲34.24% $225.71 $0.00
— Zelwin ZLW $0.00008617 ▲0.17% ▲9.34% ▲16.38% $1.81K $0.00
— IdleDAI (Best Yield) IDLEDAIYIELD $1.27 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $0.00
— IdleDAI (Risk Adjusted) IDLEDAISAFE $1.23 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $0.00
— IdleUSDC (Risk Adjusted) IDLEUSDCSAFE $1.20 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $0.00
— IdleUSDT (Risk Adjusted) IDLEUSDTSAFE $1.27 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $0.00
— IdleUSDC (Yield) IDLEUSDCYIELD $1.30 ▲0.00% ▲0.01% ▲0.08% $0.00 $0.00
— IdleUSDT (Yield) IDLEUSDTYIELD $1.29 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $0.00
— IdleSUSD (Yield) IDLESUSDYIELD $1.11 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $0.00
— IdleTUSD (Best Yield) IDLETUSDYIELD $1.11 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $0.00
— IdleWBTC (Best Yield) IDLEWBTCYIELD $69,570.00 ▲0.58% ▼3.60% ▼8.43% $0.00 $0.00
— LP renBTC Curve RENBTCCURVE $70,917.00 ▲0.58% ▼3.60% ▼8.43% $0.00 $0.00
— Meter Governance mapped by Meter.io EMTRG $0.00121978 — — ▼3.09% $0.00 $0.00
— KIMCHI.finance KIMCHI $0.00000214 ▲0.81% ▼0.73% ▼11.45% $41.11 $0.00
— Alchemy Pay ACH $0.00418908 ▲0.74% ▲3.24% ▼6.95% $2.64M $0.00
— Bridge AI BRG $0.00003073 ▲0.87% ▼1.43% ▼7.02% $42.39K $0.00
— BurgerCities BURGER $0.00053399 ▲0.14% ▼0.68% ▼9.51% $18.79 $0.00
— Bidao BID $0.00012774 ▲0.51% ▼0.87% ▲13.27% $2.38 $0.00
— Defi Shopping Stake DSS $0.0113 ▲0.51% — ▼6.87% $101.45 $0.00
— cVault.finance CORE $4,167.12 ▲0.01% ▼1.97% ▼13.94% $756.24 $0.00
— TomoChain ERC-20 TOMOE $0.00899022 — — ▲9.35% $0.00 $0.00
— extraDNA XDNA $0.00009195 ▲0.51% ▼6.47% ▼10.53% $117.56 $0.00
— Honey HNY $0.8896 ▼0.33% ▼2.79% ▼7.94% $264.64 $0.00
— Swerve.fi USD SWUSD $1.07 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $0.00
— Dark Energy Crystals DEC $0.00048841 ▼0.54% ▲3.38% ▲2.88% $12.9K $0.00
— ChessCoin 0.32% CHESS $0.0672 ▲0.25% ▼0.23% ▲0.31% $1.58K $0.00