All crypto prices

22,236 cryptocurrencies ranked by market cap. Prices update automatically.

#CoinPrice1h24h7d24h volumeMarket capLast 7 days
13501 Federal Trust Fund System FTFS $0.00000418 ▼0.01% ▼0.48% ▼20.40% $6.74 $4.18K
13502 MomoAI MTOS $0.00000838 ▲17.67% ▼16.09% ▼37.88% $936.93 $4.18K
13503 Dog saved by Grok LIA $0.00000418 — — ▼13.77% $0.00 $4.18K
13504 Knut From Zoo KNUT $0.00000425 ▲0.50% — ▼28.28% $8.11 $4.18K
13505 EIGENCODE CODE $0.00000417 — — ▼8.53% $0.00 $4.17K
13506 Corvus Latimer CORVUS $0.00000418 — — ▲4.91% $0.00 $4.17K
13507 zkAster ZKASTER $0.00000417 — — ▼9.25% $0.00 $4.17K
13508 Acid AI ACID $0.00000417 — — ▼14.74% $0.00 $4.17K
13509 heheh HEHEH $0.00000418 — — ▼36.99% $0.00 $4.17K
13510 AMERICA IS BACK AIB $0.00000418 — ▲0.00% ▼6.04% $0.00 $4.17K
13511 Kailith KAILY $0.00000417 — — ▼12.75% $0.00 $4.17K
13512 RUBYCOIN RUBYCOIN $0.00000417 — — ▲52.31% $0.00 $4.17K
13514 Prism Finance PRISM $0.00000422 ▼0.15% ▼4.60% ▼26.98% $5.87 $4.17K
13515 Leprecoin LEPRECOIN $0.00000417 ▼0.22% ▲0.04% ▲4.40% $50.80 $4.17K
13517 Walt Disney (Dinari Tokenized Stock) DIS $118.92 ▼0.11% ▲0.50% ▲1.41% $263.17 $4.17K
13516 Digital Collectible COLLECTIBLE $0.00000417 — — ▼19.64% $0.00 $4.17K
13518 High AF ATH $0.00000417 — — ▲22.91% $0.00 $4.16K
13513 STONKLANA STONKLANA $0.00000416 ▼1.21% ▲19.41% ▼36.69% $276.17 $4.16K
13519 It's just a Dog DOG $0.00000416 — — ▼6.86% $0.00 $4.16K
13520 nose NOSE $0.00000418 — — ▼11.76% $0.00 $4.16K
13521 FLYCOIN FLY $0.00000453 ▲0.16% ▲0.15% ▲1.33% $1.95 $4.16K
13522 Sounder Liquidity SOUNDER $0.00000416 — — ▼30.82% $0.00 $4.16K
13523 CLI.AI CMD $0.0000052 — — ▼11.44% $0.00 $4.16K
13524 XD XD $0.00000417 ▲0.17% — ▼7.05% $298.44 $4.15K
13525 น้องวัน (Nong Wan) WAN $0.0000052 — — ▼12.76% $0.00 $4.15K
13526 StockPackz PACKZ $0.00000414 ▲0.34% ▼3.94% ▼13.65% $1.44 $4.14K
13527 Mogul Productions [OLD] STARS $0.00001035 — — ▼11.11% $0.00 $4.14K
13528 Cypherspace CYPHER $0.00000414 — — ▼13.45% $0.00 $4.14K
13529 Sideliner Coin SIDELINER $0.00000415 — — ▲33.20% $0.00 $4.14K
13530 cowgorithm COWGORITHM $0.00000523 — — ▼16.76% $0.00 $4.14K
13531 OpenZaps 0XZAPS $0.00000414 ▼9.68% ▼22.02% ▼44.67% $22.84K $4.14K
13532 Squirrel Swap SQRL $0.00000414 — — ▼13.52% $0.00 $4.13K
13533 GARRI $GARRI $0.00000413 ▼0.61% — ▼14.23% $15.32 $4.13K
13534 马上领红包 (Claim Your Red Envelope Now) 马上领红包 $0.00000413 — — ▲0.09% $0.00 $4.13K
13535 Fight For Justice FFJ $0.00000413 ▼0.21% — ▼14.14% $97.68 $4.13K
13568 Token TOKEN $0.00000438 ▼0.22% ▼2.14% ▼9.25% $11.02 $4.13K
13536 BUY THE FOREHEAD FOREHEAD $0.0000043 — — ▼3.55% $0.00 $4.12K
13537 Kek KEK $0.00000449 — — ▼18.40% $0.00 $4.12K
13538 The Top Influencer LOJAKPAUL $0.00000412 ▲0.00% — ▼18.24% $1.15 $4.12K
13539 Just A Coin $JAC $0.00000433 — — ▼9.33% $0.00 $4.12K
13540 Moon Bay MOON $0.00005143 — — ▼8.12% $0.00 $4.11K
13541 SimpCoin SIMP $0.00000412 — — ▼5.73% $0.00 $4.11K
13542 Doll Face DOLL $0.00004113 — — ▼7.63% $0.00 $4.11K
13543 Nico NICO $0.00000411 — — ▼6.51% $0.00 $4.11K
13545 PrivacyDex PRIVACY $0.00000411 ▼0.25% ▼1.93% ▼16.74% $12.96 $4.11K
13546 KayakNet KNT $0.0000000426 ▼0.04% — ▼23.16% $10.03 $4.11K
13548 Baby JubJub BJUB $0.0000004108 — — ▼20.75% $0.00 $4.11K
13547 INVARA Core INVR $0.00000456 ▼0.45% ▼8.07% ▼37.95% $235.06 $4.11K
13549 ROBOT ROBOT $0.00000414 ▲0.20% — ▼13.54% $8.06 $4.11K
13550 MAKE BNB GREAT AGAIN MBGA $0.00000411 — — ▲5.55% $0.00 $4.11K
13544 Block (Ondo Tokenized Stock) XYZON $84.07 ▼0.19% ▲2.35% ▼1.36% $8.71K $4.1K
13551 The Righteous Sheep SHEEP $0.0000041 — — ▼13.55% $0.00 $4.1K
13553 Target TRGT $0.00000411 — — ▲44.20% $0.00 $4.1K
13552 APE WITH GUN APEGUN $0.00000421 ▼0.18% ▼0.71% ▼11.76% $15.27 $4.1K
13554 POOLED POOLED $0.00000478 — — ▼4.01% $0.00 $4.1K
13555 The “Investor” INVESTOR $0.00000411 — — ▼6.57% $0.00 $4.1K
13556 TISM TISM $0.0000041 — — ▲37.92% $0.00 $4.1K
13557 DataClaw DATACLAW $0.0000041 — — ▼31.80% $0.00 $4.09K
13558 HoodPerp HPERP $0.00000414 — — ▼10.78% $0.00 $4.09K
13559 Hoodfarm HFARM $0.00000466 — — ▼20.40% $0.00 $4.09K
13560 Water WATER $0.00000481 — — ▼15.10% $0.00 $4.09K
13561 Greenland Rare Bear NORDO $0.00000409 — — ▼9.24% $0.00 $4.09K
13562 NIKY NIKY $0.00000409 — — ▼6.62% $0.00 $4.09K
13563 Fiserv, Inc. • Robinhood Token FISV $63.52 ▼0.00% ▲0.59% ▲5.18% $153.48 $4.09K
13564 Claude's Skin SKIN $0.00000409 ▼0.40% — ▲6.11% $20.44 $4.08K
13565 The Japanese Whale JAPANWHALE $0.00000408 — — ▼17.68% $0.00 $4.08K
13566 NeiroWifHat NEIROH $0.00000524 — — ▼22.95% $0.00 $4.08K
13567 ORA MAMA ORAMAMA $0.00000408 — — ▼11.44% $0.00 $4.08K
13569 bibilabu 比比拉布 $0.00000407 ▼0.25% ▼0.56% ▲6.42% $8.05 $4.07K
13570 Bonk Army ARMY $0.00000408 — — ▼24.89% $0.00 $4.07K
13571 TROLLGE TROLLGE $0.00000407 — — ▼11.70% $0.00 $4.07K
13572 The Black Penguin BPENGU $0.00000407 — ▼0.02% ▼19.61% $107.06 $4.07K
13574 Doge Baby DOGE BABY $0.0136 — — ▼0.19% $0.00 $4.07K
13575 ClawVault VAULT $0.00000407 — — ▼7.30% $0.00 $4.06K
13573 Rovyn.fi RVN $0.00000409 ▼0.45% — ▼74.96% $22.41 $4.06K
13576 Charles Schwab Tokenized Stock (Reality) RSCHW $92.32 — — ▼1.27% $0.00 $4.06K
13578 Molina Healthcare Tokenized Stock (Reality) RMOH $190.83 — — — $0.00 $4.05K
13579 AdZilla ADZILLA $0.00000406 — — ▼12.18% $0.00 $4.05K
13577 QuantHood QUANT $0.00000405 ▼0.45% — ▼14.14% $19.58 $4.05K
13580 Bonk Computer Token BCT $0.00000414 ▼1.14% — ▼20.82% $1.09 $4.05K
13582 Introvert Coin INTROVERT $0.00000405 — — ▲0.12% $0.00 $4.05K
13581 streamoors STREAM $0.00000407 ▲0.83% ▼3.96% ▼20.82% $13.27 $4.05K
13583 DIVINER DIVINER $0.00000405 ▼1.18% — ▼11.60% $2.18 $4.05K
13584 01112131415161718192021222324252 1234567891 $0.00000406 — — ▼7.88% $0.00 $4.05K
13585 金狗 (Golden Dog) 金狗 $0.00000404 — — ▼5.84% $0.00 $4.04K
13586 Draft DRAFT $0.00000466 ▲0.26% — ▼20.58% $13.09 $4.04K
13587 geeked GEEKED $0.00000405 — — ▼5.49% $0.00 $4.04K
13588 老鼠人 (Mouse Person) 老鼠人 $0.00000404 — — ▼1.98% $0.00 $4.04K
13589 STAKE FLOW FLOW $0.00000404 — — ▼8.76% $0.00 $4.04K
13591 Embrace The Wave EMBRACE $0.00000404 — — ▼12.46% $0.00 $4.04K
13590 LOL LOL $0.00000404 ▼28.56% ▼76.66% ▼93.29% $2.08K $4.04K
13592 Bucket Hat BUCKET $0.00000404 — — ▼2.54% $0.00 $4.03K
13593 Moonshift MNSHFT $0.00806343 — — ▼1.46% $0.00 $4.03K
13594 Unbagging The Ocean UNBAGGED $0.00000404 — — ▼3.95% $0.00 $4.03K
13595 SAP (Ondo Tokenized) SAPON $232.61 — — ▼5.40% $0.00 $4.03K
13596 NBA TROLLBOY TROLLBOY $0.00000409 — — ▼17.80% $0.00 $4.03K
13597 Macro Strategy MACRO $0.00000402 — — ▼1.20% $0.00 $4.02K
13598 Nock NOCK $0.00000402 — — ▼12.51% $0.00 $4.02K
13599 Velyn Cash VCASH $0.00000402 — — ▼4.37% $0.00 $4.02K
13600 Growing Ears EARS $0.00000402 — — ▼18.90% $0.00 $4.02K