All crypto prices

22,432 cryptocurrencies ranked by market cap. Prices update automatically.

#CoinPrice1h24h7d24h volumeMarket capLast 7 days
1201 Overtime OVER $0.1839 ▼0.14% ▲0.40% ▼1.58% $4.62K $9.92M
1202 BFG Token BFG $0.00382531 ▼0.14% ▼0.16% ▼5.00% $456.60 $9.88M
1203 edeXa EDX $0.0125 ▲0.00% ▲0.01% ▼2.02% $1.28 $9.87M
1204 Kled AI KLED $0.00979504 ▲0.02% ▲0.90% ▼5.43% $393.89K $9.79M
1211 Wanchain WAN $0.0490 ▲0.00% ▲0.06% ▲1.72% $523.31K $9.77M
1206 Ellipsis [OLD] EPS $0.0135 ▼0.30% ▼4.61% ▼6.38% $42.86 $9.74M
1205 Edel EDEL $0.0138 ▲0.44% ▼22.42% ▼38.20% $2.22M $9.74M
1207 Dymension DYM $0.0139 ▼0.38% ▼3.22% ▼0.36% $3.17M $9.72M
1208 Verona VERONA $0.1047 ▲0.37% ▼2.59% ▼2.37% $199.23K $9.7M
1210 MAGIC•INTERNET•MONEY (Bitcoin) MIM $0.00046012 ▼0.03% ▲0.60% ▼6.69% $8.75K $9.66M
1209 GRIFFAIN GRIFFAIN $0.00964547 ▼0.28% ▼1.73% ▼10.30% $2.67M $9.64M
1212 NEAR20 Yield Strategy NEAR20 $3.21 — — ▲7.77% $0.00 $9.64M
1213 Loopring LRC $0.00700942 ▲0.36% ▼0.05% ▼5.34% $3.21M $9.63M
1214 Midas Re7 Ethereum MRE7ETH $2,004.84 ▼0.17% ▼3.62% ▼10.46% $0.00 $9.61M
1215 Strategy Tokenized Stock (Reality) RMSTR $112.54 ▼0.17% ▼5.95% ▼12.31% $974.23K $9.6M
1217 Wise WISE $0.1085 ▼0.05% ▼2.54% ▼10.40% $5.55K $9.6M
1216 Marvell Technology (bStocks Tokenized Stock) MRVLB $167.23 ▲0.58% ▲1.38% ▲22.55% $1.82M $9.59M
1218 DeFi Janus Henderson Anemoy AAA CLO Fund DEJAAA $1.06 ▲0.00% ▲0.02% ▲0.08% $0.00 $9.57M
1219 Backed GOVIES 0-6 months EURO BC3M $139.56 ▲0.08% ▼0.17% ▼1.42% $0.00 $9.55M
1221 Fabric Protocol ROBO $0.00427951 ▲0.45% ▼0.33% ▼5.75% $1.15M $9.55M
1220 Sportstensor SN41 $1.87 ▲2.46% ▼16.39% ▼8.46% $1.57M $9.54M
1222 Ninja Squad Token NST $1.11 ▲0.45% ▼6.18% ▼10.06% $189.72K $9.52M
1223 Big Dog Fink BINK $0.0000637 ▼0.17% ▼3.40% ▼10.76% $167.01 $9.49M
1224 Artificial Liquid Intelligence ALI $0.00096107 ▲0.60% ▲0.88% ▼5.18% $75.11K $9.49M
1227 A Hunters Dream CAW $0.0000000142 ▼0.42% ▼2.06% ▼26.58% $171.05K $9.48M
1225 Indigo Protocol iUSD IUSD $0.9954 ▼0.54% ▲0.89% ▼0.71% $16.82K $9.48M
1226 Fluent BLEND $0.0473 ▲0.68% ▼6.45% ▼3.97% $2.76M $9.47M
1228 Echelon Prime PRIME $0.1446 ▼0.29% ▼3.82% ▼6.16% $500.46K $9.44M
1229 TSMC (bStocks Tokenized Stock) TSMB $408.71 ▲0.49% ▲0.46% ▲14.90% $1.08M $9.4M
1230 Digital Gold DGLD $3,889.48 ▲0.23% ▼2.26% ▼4.73% $11.37K $9.38M
1232 Dexsport DESU $0.0170 ▼0.09% ▼0.80% ▼1.98% $53.46K $9.37M
1231 Liquid Euro WEEUR $1.14 ▲0.08% ▼0.17% ▼1.33% $0.00 $9.36M
1233 Global Commercial Business GCB $0.00778377 ▲0.00% ▼20.71% ▼22.76% $2.24K $9.35M
1234 Ambire Wallet WALLET $0.0128 ▼0.07% ▼4.62% ▼0.88% $12.01K $9.32M
1236 Loan Protocol LOAN $0.00027616 ▲0.24% ▲21.08% ▲6.78% $160.37K $9.29M
1235 OlaXBT AIO $0.0403 ▼0.06% ▼7.07% ▲13.69% $1.23M $9.29M
1237 EurocoinToken ECTE $0.0928 ▼1.05% ▼5.17% ▼5.46% $51K $9.28M
1238 Cluster Protocol CP $0.00668003 ▲0.07% ▼1.91% ▼6.60% $917.22K $9.25M
1239 Robinhood xStock HOODX $81.17 ▲0.07% ▼3.10% ▲3.17% $3.07M $9.22M
1242 Equilibria Finance EQB $0.0918 ▼0.11% ▼5.66% ▼16.87% $835.94 $9.18M
1240 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF (Ondo Tokenized ETF) IEMGON $75.70 ▲1.24% ▼0.40% ▲6.67% $3.95 $9.17M
1241 OpenServ SERV $0.0119 ▲0.11% ▼4.87% ▼17.21% $609.34K $9.16M
1243 Versatize Coin VTCN $0.0914 — — ▼8.60% $0.00 $9.14M
1244 H2O H2O $4.29 ▼0.42% ▼2.87% ▼12.05% $249.49K $9.12M
1246 Midas Hyperithm Arbitrage MARB $1.00 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.00% $0.00 $9.1M
1245 Uranium XU3O8 $5.69 ▲0.11% ▲0.51% ▲0.67% $468.88K $9.1M
1247 DOVU DOVU $0.0009092 ▼0.99% ▲2.46% ▼8.12% $46.21K $9.09M
1248 Eli Lilly (Ondo Tokenized Stock) LLYON $1,442.23 ▲0.01% ▼0.24% ▲5.67% $1.34M $9.07M
1249 Blockmachine SN19 $1.67 ▼0.17% ▼4.37% ▼11.60% $56.99K $9.07M
1250 Peoples Reserve PRN $0.0133 ▲0.00% ▲5.34% ▼30.52% $2.03K $9.04M
1251 SIXSEVEN 67 $0.00903544 ▼0.11% ▼2.58% ▲2.52% $5.15K $9.04M
1252 EGL1 EGL1 $0.00945839 ▼0.65% ▼7.49% ▲3.24% $1.36M $9.02M
1254 ROLL ROLL $0.0582 ▲0.16% ▼0.09% ▲3.47% $174.29K $9.02M
1253 Rupiah Token IDRT $0.0000518 — — ▼4.45% $0.00 $9.01M
1255 Maverick Protocol MAV $0.00721384 ▲0.34% ▼2.48% ▼3.58% $763.22K $9M
1256 CHAINNOVA NETWORK CHNET $0.00898336 — — ▼8.11% $0.00 $8.98M
1257 Based BASED $0.0382 ▲0.39% ▼3.14% ▼8.89% $3.53M $8.97M
1258 xHYPE XHYPE $1.04 — — ▼1.77% $0.00 $8.95M
1261 BitMine Immersion Technologies (bStocks Tokenized Stock) BMNRB $18.26 ▲0.20% ▼3.11% ▼2.53% $1.33M $8.91M
1259 Ridges AI SN62 $1.54 ▼0.15% ▼4.11% ▼12.79% $43.14K $8.89M
1260 Velodrome Finance VELO $0.0231 ▲0.01% ▼1.31% ▼12.09% $7.62K $8.89M
1262 GRX Chain GRX $0.9334 — — ▲0.00% $0.00 $8.88M
1298 ni hao cat MIHAO $0.00887503 ▼5.04% ▲136.56% — $3.95M $8.88M
1263 USD.infra USD.INFRA $0.9990 — — ▼0.08% $0.00 $8.86M
1264 BRICA BRX $0.0354 ▲0.00% ▼3.55% ▼2.00% $17.03K $8.84M
1265 Rujira RUJI $0.1186 ▼0.53% ▼2.13% ▼15.07% $4.83K $8.83M
1266 TG.Casino TGC $0.1160 ▼0.05% ▲0.22% ▼14.72% $9.73K $8.83M
1267 Gods Unchained GODS $0.0195 ▲0.03% ▼0.14% ▼3.41% $7.81K $8.81M
1268 Elastos ELA $0.3815 ▲0.10% ▼2.35% ▼13.64% $101.37K $8.81M
1269 Meta Platforms (Ondo Tokenized Stock) METAON $626.68 ▲0.33% ▼0.55% ▲3.37% $1.84M $8.8M
1270 ELYSIA EL $0.00129053 ▼0.03% ▼2.51% ▼0.60% $929.68K $8.78M
1271 HAVA HAVA $2.19 ▲0.00% ▲0.01% ▲0.01% $9.32K $8.75M
1272 Ekubo Protocol EKUBO $0.8751 ▲0.43% ▼8.97% ▼14.66% $24.74K $8.75M
1274 iShares Russell 1000 Growth ETF (Ondo Tokenized ETF) IWFON $459.50 ▼0.16% ▼0.42% ▼2.21% $5.56 $8.72M
1273 Hamster Kombat HMSTR $0.00013542 ▼0.11% ▲3.75% ▲7.17% $4.74M $8.72M
1275 Solomon USDv USDV $0.9990 ▼0.20% ▲0.18% ▼0.02% $143.73K $8.71M
1276 Yala Stablecoin YU $0.3837 — — ▲4,110.67% $0.00 $8.71M
1277 4 4 $0.00869786 ▼0.10% ▼1.76% ▼6.46% $760.05K $8.7M
1278 Midas mAPOLLO MAPOLLO $1.13 ▲0.00% ▲0.00% ▲0.15% $0.00 $8.68M
1282 stake.link SDL $0.2296 ▼0.28% ▼1.71% ▼6.94% $974.73 $8.68M
1280 Enso ENSO $0.4209 ▲0.13% ▼2.26% ▼8.88% $1.65M $8.67M
1279 SPACEM WORLD SPCM $0.0008515 ▼0.04% ▼0.04% ▼6.48% $245.92K $8.66M
1281 NUMINE Token NUMI $0.0214 ▲0.11% ▼0.31% ▼1.64% $263.95K $8.65M
1284 Bluwhale BLUAI $0.0070005 ▲0.19% ▼0.80% ▲3.58% $2.76M $8.6M
1283 Microsoft (Ondo Tokenized Stock) MSFTON $522.32 ▼0.08% ▲0.17% ▼2.42% $1.41M $8.59M
1286 Intuition TRUST $0.0477 ▲0.22% ▼5.77% ▼17.16% $799.15K $8.58M
1287 SaucerSwap SAUCE $0.00920947 ▼0.55% ▼3.48% ▼2.45% $57.76K $8.56M
1285 Act I The AI Prophecy ACT $0.00902818 ▼1.22% ▼0.28% ▼4.52% $6.5M $8.56M
1288 PONKE PONKE $0.0154 ▼0.42% ▼2.95% ▼11.07% $2.14M $8.56M
1291 Marlin POND $0.00103635 ▲0.27% ▼3.39% ▼10.31% $792.36K $8.53M
1290 Alphabet Class A • Robinhood Token GOOGL $300.92 ▲0.46% ▲1.89% ▲6.89% $4.53M $8.52M
1289 Decentrawood DEOD $0.0157 ▲0.23% ▲0.67% ▼9.19% $912.57K $8.52M
1292 HOPR HOPR $0.0106 ▼0.33% ▼1.76% ▼6.06% $5.45K $8.47M
1293 UnifAI Network UAI $0.0353 ▼1.22% ▼4.84% ▼62.42% $3.63M $8.45M
1294 EDENA EDENA $0.0291 ▼0.63% ▼4.52% ▼25.13% $210.56K $8.45M
1295 Frankencoin Shares FCS $1,528.46 — — ▲7.76% $0.00 $8.43M
1296 iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF (Ondo Tokenized ETF) SGOVON $103.05 ▲0.38% ▲0.03% ▲0.30% $5.58K $8.43M
1297 Delysium AGI $0.00322799 ▼0.01% ▼8.54% ▼12.03% $392.08K $8.42M
1299 iShares US Equity Factor Rotation Active ETF (Ondo Tokenized) DYNFON $67.80 — — ▼0.38% $0.00 $8.38M
1300 Particle Network PARTI $0.0360 ▼0.17% ▲0.73% ▼24.90% $10.46M $8.38M